HOLE ID	AP011											
Logged By												
Date												
FIELD LOG							PROCESSED LOG				FIELD LOG	
RUN	RUN LENGTH	SCR	BCR	RQD	Frac Count		TCR	LOSS(-)	RQD	Frac Freq	Orientation	Comments
TO (m)	(m)			>10cm	No/run					No/m	Imprint	
0												
2.66	2.66	0.62	0.32	0.35	13		0.94	-1.72	13%	14	NO	1.36M CORE LOSS
4.36	1.70	1.14	0.03	0.10	18		1.17	-0.53	6%	15	NO	.50 CORE LOSS
5.61	1.25	0.09	0.60	0.00	23		0.69	-0.56	0%	999	NO	.25 CORE LOSS
8.66	3.05	2.92	0.00	1.27	22		2.92	-0.13	42%	8	NO	
11.67	3.01	2.64	0.28	1.07	38		2.92	-0.09	36%	13	NO	
14.67	3.00	2.93	0.00	2.76	9		2.93	-0.07	92%	3	NO	END HQ
15.67	1.00	0.86	0.01	0.63	8		0.87	-0.13	63%	9	NO	
18.19	2.52	2.52	0.00	2.12	12		2.52	0.00	84%	5	NO	
24.19	6.00	6.00	0.00	5.64	23		6.00	0.00	94%	4	NO	
30.19	6.00	6.00	0.00	5.43	18		6.00	0.00	91%	3	YES	
39.19	6.00	6.00	0.00	5.24	16		6.00	0.00	87%	3	NO	
42.19	6.00	6.00	0.00	5.95	6		6.00	0.00	99%	1	NO	
48.19	6.00	6.00	0.00	5.82	10		6.00	0.00	97%	2	NO	
54.19	6.00	6.00	0.00	5.75	9		6.00	0.00	96%	2	NO	
60.19	6.00	6.00	0.00	6.00	8		6.00	0.00	100%	1	NO	
66.19	6.00	6.00	0.00	5.91	12		6.00	0.00	99%	2	NO	
72.19	6.00	6.00	0.00	5.84	8		6.00	0.00	97%	1	NO	
78.19	6.00	5.90	0.10	5.53	12		6.00	0.00	92%	2	NO	
84.19	6.00	6.00	0.00	5.85	7		6.00	0.00	98%	1	NO	
85	0.81	0.81	0.00	0.81	0		0.81	0.00	100%	0	NO	EOH
	-85.00						0.00	85.00	0%	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
